產品介紹
雙層玻璃反應釜為雙層玻璃設計,內層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做高溫反應(配置相應的循環油浴鍋,溫度可以達到300℃)或低溫反應(配置相應的低溫冷凍液循環系統,溫度可以達到-80℃),也可選擇加熱制冷一體循環機;在設定恒溫條件下,在密閉的玻璃反應器內,可根據使用要求在常壓或負壓條件下進行攪拌反應,并能做反應溶液的回流與蒸餾,使用中可以抽成真空,從而做真空反應。是現代精細化工、生物制藥和新材料合成的理想中試、生產設備。它的這種設計使試驗更加的安全,更加的方便。
技術參數
型號 | RAT-1L | RAT-2L | RAT-3L | RAT-5L | RAT-10L | RAT-20L | RAT-30L | RAT-50L | RAT-100L |
容量 | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
反應瓶(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 |
瓶口數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
釜蓋直徑(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 265 | 340 |
內筒外徑(mm) | 113 | 135 | 150 | 180 | 230 | 290 | 330 | 365 | 460 |
外筒外徑(mm) | 150 | 180 | 200 | 230 | 290 | 330 | 365 | 410 | 500 |
釜體高度(mm) | 250 | 280 | 300 | 400 | 450 | 550 | 730 | 850 | 950 |
轉速(rpm) | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-1350 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
攪拌軸徑(mm) | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 |
攪拌功率(w) | 120W電子調速 | 120W電子調速 | 120W電子調速 | 120W電子調速 | 120W減速電機 | 120W減速電機 | 120W減速電機 | 120W減速電機 | 200W減速電機 |
電壓/頻率 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
電子調速 | ● | ||||||||
變頻調速 | ○ | ● | |||||||
恒壓漏斗 | ● | ||||||||
立式冷凝器 | ● | ||||||||
數顯轉速 | ● | ||||||||
溫度傳感器 | ○ | ● | |||||||
測溫管 | ● | ||||||||
四氟組件密封 | ● | ||||||||
四氟機械組件密封 | ○ | ||||||||
加料活塞 | ● | ||||||||
蒸餾裝置 | ○ | ||||||||
回流裝置 | ● | ||||||||
低速增力 | ○ | ● | |||||||
下放料 | ● | ||||||||
真空表 | ○ | ||||||||
連軸器連接 | ○ | ||||||||
萬向節連接 | ● | ||||||||
矛式攪拌漿 | ● | ||||||||
數顯溫度 | ○ | ||||||||
防爆電機 | ○ | ||||||||
防爆控制器 | ○ | ||||||||
說明:●——標準配置;○——選配 |